BETWIZAD PREDICTION TODAY
21/04/2022 ALL PREDICTION
12/02/2022 ALL PREDICTION
TIME | HOME TEAM | FT | AWAY TEAM | 1X2 | HT/FT | CS TIP | OUTCOME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP | ODD | TIP | TIP | |||||
🇪🇺 EUROPE | UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFIER | |||||||
17:00 | Bodo/Glimt | -:- | Vmfd Zalgiris | 1 | 1.35 | 1/1 | 3-1 | |
17:00 | Qarabag | -:- | Ferencvarosi | 1X | 1.27 | 1/1 | 3-1 | |
18:00 | Maccabi Haifa | -:- | Apollon Limassol | 1 DNB | 1.20 | X/1 | 2-1 | |
19:00 | Dynamo Kiev | -:- | Sturm Graz | 1X | 1.28 | 1/1 | 2-0 | |
19:45 | Red Star Belgrade | -:- | Pyunik Yerevan | 1 | 1.20 | 1/1 | 4-1 | |
🇪🇺 EUROPE | EUROPACONFERENCE LEAGUE | |||||||
18:00 | Riga | -:- | Gil Vicente | X2 | 1.25 | X/2 | 0-1 | |
18:00 | Viborg | -:- | B36 Torshavn | 1 | 1.20 | 1/1 | 3-0 | |
18:30 | Wolfsberger | -:- | Gzira United FC | 1 | 1.20 | X/1 | 2-1 | |
19:30 | Dac 1904 Dunajska Streda | -:- | FCSB | X2 | 1.35 | X/2 | 2-0 | |
🇪🇬 EGYPT | PREMIER LEAGUE | |||||||
20:00 | Al Ahly Cairo | -:- | Farco FC | 1 | 1.35 | 1/1 | 2-0 | |
🇮🇸 ICELAND | URVALSDEILD | |||||||
20:15 | Fram Reykjavik | -:- | Stjarnan Gardabae | GG | 1.40 | X/1 | 3-2 | |
20:15 | Valur Reykjavik | -:- | Hafnarfjordur | HWEH | 1.55 | X/1 | 2-1 | |
20:15 | Vikingur Reykjavik | -:- | Leiknir Reykjavik | 1 | 1.35 | 1/1 | 3-1 | |
🇳🇴 NORWAY | ELITESERIEN | |||||||
17:00 | Kristiansund | -:- | Tromso | GG | 1.65 | X/X | 2-2 | |
🇸🇪 SWEDEN | SUPERETTAN | |||||||
18:00 | Brommapojkarna | -:- | Orebro | HWEH | 1.30 | 1/1 | 3-1 | |
18:00 | Dalkurd FF | -:- | Norrby | 12 | 1.25 | 1/1 | 3-2 | |
18:00 | IK Brage | -:- | Ostersunds | 1 | 1.60 | X/1 | 2-0 | |
18:00 | Landskrona Bois | -:- | Skovde Aik | X2 | 1.40 | 2/X | 2-2 | |
18:00 | Trelleborgs | -:- | Halmstads | 2 | 2.05 | 2/2 | 1-2 |
- Odds – All odds are in Europian format (decimal odds). They are the ratio of the full payout to the stake, in a decimal format.
Types of bets – 1, X, 2 are your primary and most common bets.
1 stands for Home team.
X is a draw.
2 represents the away team.
Also 1X means Home team OR draw bet.
X2 is for Away team OR draw.
GG means Both teams will score
NG means Only one or no team will score
DNB means Draw No Bet which implies when the match end draw, the bet will be voided
HWEH mean Home team win either Halves or Home team Win atleast one half
AWEH means Away team win either halve or Away team win atleast one half
HT/FT means Result from first half of the match to fulltime can be 1/1, 2/2, 1/2, 2/1, X/1, X/2, 1/X, 2/X, X/X